<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「頭のよさ」テストをやってみた！私は「言語抽象タイプ」でした！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://lifestyle117.com/culture/book-review/cognitive-characteristics-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lifestyle117.com/culture/book-review/cognitive-characteristics-test/</link>
	<description>現役会社員（ICT業界/ビジネスコンサルト）×Excel系ブロガー/著者/講師/YouTuberのパラレルワーカー、森田貢士の雑記ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 08:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		人の認知特性がどのタイプか診断する「頭のよさ」テストの集計・グラフ化するExcelブックをつくってみた！ &#124; Excelを制する者は人生を制す より		</title>
		<link>https://lifestyle117.com/culture/book-review/cognitive-characteristics-test/#comment-121587</link>

		<dc:creator><![CDATA[人の認知特性がどのタイプか診断する「頭のよさ」テストの集計・グラフ化するExcelブックをつくってみた！ &#124; Excelを制する者は人生を制す]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 08:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifestyle117.com/?p=3806#comment-121587</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		人の認知特性がどのタイプか診断する「頭のよさ」テストの集計・グラフ化するExcelブックをつくってみた！ &#124; Excelを制する者は人生を制す　～No Excel No Life～ より		</title>
		<link>https://lifestyle117.com/culture/book-review/cognitive-characteristics-test/#comment-113237</link>

		<dc:creator><![CDATA[人の認知特性がどのタイプか診断する「頭のよさ」テストの集計・グラフ化するExcelブックをつくってみた！ &#124; Excelを制する者は人生を制す　～No Excel No Life～]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifestyle117.com/?p=3806#comment-113237</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
